凱米數(shù)控立式加工中心MV1060主要技術(shù)參數(shù)
Main Technical parameters for Caminix vertical Machining center MV1060
項(xiàng)目 Item | 單位Unit | 主要技術(shù)參數(shù) Main technical parameter |
MV1580 | ||
X、Y、Z行程 X/Y/Z travel | mm | 1000/600/600 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 Distance between spindle face and worktable | mm | 180~780 (430~1030) |
主軸轉(zhuǎn)速 Spindle Speed | R/min | 8000 |
主軸錐孔 Taper hole of Spindle | BT40 | |
工作臺(tái)尺寸 Worktable Dimension | mm | 1300x600 |
X、Y、Z軸快速移動(dòng)速度 Speed of X/Y/Z axis | m/Min | 12/12/10 |
自動(dòng)換刀系統(tǒng) Automatic tools changer system | 圓盤刀庫 | BT40-24T |
最大刀具直徑/長度/重量 Maximum diameter/length/weight of the tool | mm/mm/kg | φ85/350/8 |
電源電壓 Power Supply | V | 380 |
主軸電機(jī)功率 Spindle Motor Power | KW | 11 |
工作臺(tái)最大承重 Maximum load of the worktable | kg | 800 |
X、Y、Z進(jìn)給驅(qū)動(dòng)功率 Power of X/Y/Z feed driving | KW | 3/3/3 |
空氣壓力 Air Pressure | Mpa | 0.4~0.7 |
工作臺(tái)T型槽 T-groove of worktable | mm | 5x18 |
定位精度 Positioning precision | mm | ±0.005 |
重復(fù)定位精度 Re-position precision | mm | ±0.005 |
換刀時(shí)間 Time of the changing tool | sec | 3 |
電氣總?cè)萘?/span> Total power of the machine | KVA | 22 |
外形尺寸(長×寬×高)約 Approx Overall dimension (L*W*H) | mm | 3280x2630x2450 |
機(jī)床總重約 Approx Total weight | kg | 8000 |
四軸及以上之?dāng)?shù)控回轉(zhuǎn)工作臺(tái)直徑及高度 Worktable diameter and height for machine of 4 axis and more | mm | 按買方外加配置 |
以上參數(shù)僅供參考,如有更改,恕不另行通知,凱米保留技術(shù)更新或舊技術(shù)停用之權(quán)利,屆時(shí)以實(shí)際訂單要求為準(zhǔn)。
聯(lián)系人: 余經(jīng)理
電話: 13777779953
Whatsapp:0086-13757734757
地址: 浙江省麗水市青田縣高湖鎮(zhèn)徐岸工業(yè)園1號(hào)第38棟
We chat