型號:QC580
研磨范圍:12''-16''
系統(tǒng):廣州數(shù)控、凱恩帝、發(fā)那科 等可選
絲桿: 上銀
軸承:HRB,NSK
凱米數(shù)控球面車床QC580主要技術(shù)參數(shù)
項目 Item | 單位 Unit | 主要技術(shù)參數(shù)
|
QC580 | ||
車削球體直徑 Ball Outside Diameter | mm | Φ450-φ600 |
球體規(guī)格(≈) Ball Inner Diameter | 寸 Inch | 12″--—16″ |
頂尖中心線至臺面的距離 Distance between the apex to the table | mm | 320 |
最大球體重量 Max Ball Weight | Kg | 350Kg |
主軸電機功率 Spindle Motor Power | KW | 15Kw |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle Speed | Rpm | 100~360 |
進給電機功率 Feed in Motor Power | KW | 1.2/2.5 |
快速進給速度 Quick Feed in Speed | Rpm | 10m/min |
X/Z向行程 X/Z travel | mm | 300/150 |
套筒行程 Sleeve Travel Range | mm | 200 |
尾架頂尖 Tailstock Apex | 莫氏6# | |
X/Z軸單向定位精度 X/Z Axis Position Precision | mm | 0.02 |
X/Z軸單向重復(fù)定位精度 X/Z Axis Single Direction Repeat Position Precision | mm | 0.01 |
密封面球體精車后粗糙度 Ball Roughness After Turning | Ra | 1.6 |
球體密封面精車后圓度 Ball roundness after trunning | mm | 0.04 |
外形尺寸(長×寬×高)約 Approx Overall dimension (L*W*H) | mm | 3200×2000×1800 |
機床凈重約 Approx Net weight | Kg | 5000 |
以上參數(shù)僅供參考,如有更改,恕不另行通知,凱米保留技術(shù)更新或舊技術(shù)停用之權(quán)利,屆時以實際訂單要求為準(zhǔn)。
聯(lián)系人: 余經(jīng)理
電話: 13777779953
Whatsapp:0086-13757734757
地址: 浙江省麗水市青田縣高湖鎮(zhèn)徐岸工業(yè)園1號第38棟
We chat